Uczestnicy będą mieli okazję poznać ideę i technikę stosowania macierzy Boole’a w analizie przybliżonych zbiorów danych, dzięki którym obliczenia stają się algorytmiczne i łatwo implementowane przez komputer.
| Rodzaj imprezy: | wykład |
|---|---|
| Udział publiczności: | bez aktywnego udziału |
| Odbiorca imprezy: | szkoły średnie |
| Limit uczestników: | 29 / 30 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc ) |
| Miejsce imprezy: | Akademicka 1, Sala B1.9 |
| Miasto imprezy: | Łomża |
| Data imprezy: | 2026-05-14 |
| Godzina: | 10:00 |
| Czas trwania: | 90 min |
| Dostępność imprezy: | wymagana rejestracja przez stronę |
Uczestnicy będą mieli okazję poznać ideę i technikę stosowania macierzy Boole’a w analizie przybliżonych zbiorów danych, dzięki którym obliczenia stają się algorytmiczne i łatwo implementowane przez komputer.