Prezentacja stanowiska do badania wymienników ciepła oraz pompy ciepła
Prezentacja wybranych automatycznych regulatorów stosowanych w technice grzewczej
Rodzaj imprezy: | laboratorium |
---|---|
Udział publiczności: | z aktywnym udziałem |
Odbiorca imprezy: | szkoły średnie |
Limit uczestników: | 15 / 15 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc ) |
Miejsce imprezy: | Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku sala WB 030A |
Miasto imprezy: | Białystok |
Data imprezy: | 2024-05-13 |
Godzina: | 10.15 |
Czas trwania: | 30 min |
Dostępność imprezy: | wymagana rejestracja przez stronę |
Prezentacja stanowiska do badania wymienników ciepła oraz pompy ciepła
Prezentacja wybranych automatycznych regulatorów stosowanych w technice grzewczej