Przegląd instrumentarium pomiarowego: teodolity, tachimetry elektroniczne, taśmy, ruletki, dalmierze optyczne i elektroniczne
| Rodzaj imprezy: | warsztat |
|---|---|
| Udział publiczności: | z aktywnym udziałem |
| Odbiorca imprezy: | wszyscy zainteresowani |
| Limit uczestników: | 30 / 30 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc ) |
| Miejsce imprezy: | Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45E, Budynek B, sala 29B,30B |
| Miasto imprezy: | Białystok |
| Data imprezy: | 2025-05-12 |
| Godzina: | 9:00 |
| Czas trwania: | 60 min |
| Dostępność imprezy: | wstęp wolny |
| Telefon kontaktowy: | 602 749 444 |
Przegląd instrumentarium pomiarowego: teodolity, tachimetry elektroniczne, taśmy, ruletki, dalmierze optyczne i elektroniczne