Podczas warsztatów uczestnicy przy pomocy prowadzącego opisują rzeczywiste sytuacje i problemy za pomocą grafów. Rozwiązują łamigłówki przy wykorzystaniu grafów.
| Rodzaj imprezy: | warsztat |
|---|---|
| Udział publiczności: | z aktywnym udziałem |
| Odbiorca imprezy: | szkoły podstawowe klasy 4-8 |
| Limit uczestników: | 25 / 25 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc ) |
| Miejsce imprezy: | Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, sala C22 |
| Miasto imprezy: | Białystok |
| Data imprezy: | 2026-05-11 |
| Godzina: | 10:30 |
| Czas trwania: | 45 min |
| Dostępność imprezy: | wymagana rejestracja przez stronę |
Podczas warsztatów uczestnicy przy pomocy prowadzącego opisują rzeczywiste sytuacje i problemy za pomocą grafów. Rozwiązują łamigłówki przy wykorzystaniu grafów.