Ocena czasu reakcji prostej i złożonej na podstawie prób realizowanych przy użyciu przyrządu Blazepod
| Rodzaj imprezy: | prezentacja |
|---|---|
| Udział publiczności: | z aktywnym udziałem |
| Odbiorca imprezy: | wszyscy zainteresowani |
| Limit uczestników: | - |
| Miejsce imprezy: | Stadion Miejski, ul. Słoneczna 1 |
| Miasto imprezy: | Białystok |
| Data imprezy: | 2024-05-18 |
| Godzina: | 10:00 |
| Czas trwania: | - |
| Dostępność imprezy: | wstęp wolny |
Ocena czasu reakcji prostej i złożonej na podstawie prób realizowanych przy użyciu przyrządu Blazepod