Prezentacja wykorzystania termografii w diagnostyce cieplnej budynków, metoda badania szczelności budynków z wykorzystaniem wentylatora (test szczelności – symulacja), wykorzystanie ww. badań przy znakowaniu energetycznym budynków.
| Rodzaj imprezy: | prezentacja |
|---|---|
| Udział publiczności: | bez aktywnego udziału |
| Odbiorca imprezy: | wszyscy zainteresowani |
| Limit uczestników: | 15 / 15 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc ) |
| Miejsce imprezy: | Suwałki, Park Naukowo – Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach |
| Miasto imprezy: | Suwałki |
| Data imprezy: | 2019-05-22 |
| Godzina: | 11:00 |
| Czas trwania: | 90 min |
| Dostępność imprezy: | wymagana rejestracja przez stronę |
Prezentacja wykorzystania termografii w diagnostyce cieplnej budynków, metoda badania szczelności budynków z wykorzystaniem wentylatora (test szczelności – symulacja), wykorzystanie ww. badań przy znakowaniu energetycznym budynków.