Pokaz codziennych czynności, związanych z ciepłem, obserwowanych za pomocą kamery termowizyjnej. Celem pokazu jest unaocznienie uczestnikom procesów nagrzewania i chłodzenia, które towarzyszą nam w codziennej aktywności domowej.
Rodzaj imprezy: | prezentacja |
---|---|
Udział publiczności: | z aktywnym udziałem |
Odbiorca imprezy: | przedszkola, szkoły podstawowe klasy 1-3, szkoły podstawowe klasy 4-8 |
Limit uczestników: | 0 / 30 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc ) |
Miejsce imprezy: | Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul Wiejska 45C, s. 107 |
Miasto imprezy: | Białystok |
Data imprezy: | 2019-05-23 |
Godzina: | 10:00 |
Czas trwania: | 45 min |
Dostępność imprezy: | wymagana rejestracja przez stronę |
Pokaz codziennych czynności, związanych z ciepłem, obserwowanych za pomocą kamery termowizyjnej. Celem pokazu jest unaocznienie uczestnikom procesów nagrzewania i chłodzenia, które towarzyszą nam w codziennej aktywności domowej.