Wykład dostarczy odpowiedzi na pytanie w jaki sposób monitorowana jest sytuacja radiacyjna w Polsce. Ile wynosi roczna dopuszczalna dawka promieniowania dla zwykłego mieszkańca Polski i jakie czynniki mają największy wpływ na jej zmianę.
| Rodzaj imprezy: | wykład |
|---|---|
| Udział publiczności: | bez aktywnego udziału |
| Odbiorca imprezy: | wszyscy zainteresowani, szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, studenci, młodzież, rodzice, nauczyciele |
| Limit uczestników: | - |
| Miejsce imprezy: | Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód, ul. Innowacyjna 1, sala kongresowa I piętro |
| Miasto imprezy: | Suwałki |
| Data imprezy: | 2019-05-22 |
| Godzina: | 11:30 |
| Czas trwania: | 20 min |
| Dostępność imprezy: | wstęp wolny |
Wykład dostarczy odpowiedzi na pytanie w jaki sposób monitorowana jest sytuacja radiacyjna w Polsce. Ile wynosi roczna dopuszczalna dawka promieniowania dla zwykłego mieszkańca Polski i jakie czynniki mają największy wpływ na jej zmianę.