Uczestnicy zajęć będą mogli samodzielnie zbadać zdolności antyoksydacyjne kawy, kilku rodzajów herbat oraz naparów ziołowych. Oznaczenia przeprowadzone będą metodą spektrofotometryczną z zastosowaniem syntetycznego wolnego rodnika DPPH.
| Rodzaj imprezy: | doświadczenie |
|---|---|
| Udział publiczności: | z aktywnym udziałem |
| Odbiorca imprezy: | szkoły średnie |
| Limit uczestników: | 10 / 10 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc ) |
| Miejsce imprezy: | Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Chemii Medycznej, ul. Mickiewicza 2 (Collegium Primum, II piętro, wejście od strony parku) |
| Miasto imprezy: | Białystok |
| Data imprezy: | 2019-05-23 |
| Godzina: | 12:30 |
| Czas trwania: | 45 min |
| Dostępność imprezy: | wymagana rejestracja przez stronę |
Uczestnicy zajęć będą mogli samodzielnie zbadać zdolności antyoksydacyjne kawy, kilku rodzajów herbat oraz naparów ziołowych. Oznaczenia przeprowadzone będą metodą spektrofotometryczną z zastosowaniem syntetycznego wolnego rodnika DPPH.