Prezentacja Laboratorium Architektury Energooszczędnej i Energii Odnawialnych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej jako przykładu budynku energooszczędnego.
| Rodzaj imprezy: | prezentacja |
|---|---|
| Udział publiczności: | bez aktywnego udziału |
| Odbiorca imprezy: | szkoły średnie, studenci, młodzież, rodzice, nauczyciele |
| Limit uczestników: | 20 / 20 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc ) |
| Miejsce imprezy: | Wydział Architektury ul. Oskara Sosnowskiego 11; Budynek Laboratorium Architektury Energooszczędnej i Energii Odnawialnych |
| Miasto imprezy: | Białystok |
| Data imprezy: | 2019-05-23 |
| Godzina: | 10:00 |
| Czas trwania: | 30 min |
| Dostępność imprezy: | wstęp wolny |
Prezentacja Laboratorium Architektury Energooszczędnej i Energii Odnawialnych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej jako przykładu budynku energooszczędnego.