Pokazy chemiczne z możliwością aktywnego udziału publiczności
| Rodzaj imprezy: | doświadczenie |
|---|---|
| Udział publiczności: | z aktywnym udziałem |
| Odbiorca imprezy: | przedszkola |
| Limit uczestników: | 25 / 25 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc ) |
| Miejsce imprezy: | 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 E, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska |
| Miasto imprezy: | Białystok |
| Data imprezy: | 2019-05-23 |
| Godzina: | 10:00 |
| Czas trwania: | 45 min |
| Dostępność imprezy: | na zaproszenie |
Pokazy chemiczne z możliwością aktywnego udziału publiczności