Warsztaty z użyciem Excela, ciągów arytmetycznych, budowa podstawowych rekurencji.
Rekurencja przybliżająca wartość złotej liczby, pierwiastka kwadratowego z dwóch.
| Rodzaj imprezy: | warsztat |
|---|---|
| Udział publiczności: | z aktywnym udziałem |
| Odbiorca imprezy: | szkoły średnie, nauczyciele |
| Limit uczestników: | 20 / 20 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc ) |
| Miejsce imprezy: | Wiejska 45A, sala 039 |
| Miasto imprezy: | Białystok |
| Data imprezy: | 2019-05-24 |
| Godzina: | 08:15 |
| Czas trwania: | 45 min |
| Dostępność imprezy: | wymagana rejestracja przez stronę |
Warsztaty z użyciem Excela, ciągów arytmetycznych, budowa podstawowych rekurencji.
Rekurencja przybliżająca wartość złotej liczby, pierwiastka kwadratowego z dwóch.