Przedstawimy eksperymenty z wodą obrazujące m.in. ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne, zjawisko kapilarne, napięcie powierzchniowe i dyfuzję. Zaprezentujemy ciekawe zjawiska, które naszym zdaniem zainteresują nie tylko młodych obserwatorów.
| Rodzaj imprezy: | laboratorium |
|---|---|
| Udział publiczności: | z aktywnym udziałem |
| Odbiorca imprezy: | szkoły podstawowe klasy 4-8, szkoły średnie |
| Limit uczestników: | 15 / 15 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc ) |
| Miejsce imprezy: | Wydział Fizyki, ul. K. Ciołkowskiego 1L, hol budynku (parter) |
| Miasto imprezy: | Białystok |
| Data imprezy: | 2024-05-14 |
| Godzina: | 12:00 |
| Czas trwania: | 20 min |
| Dostępność imprezy: | wymagana rejestracja przez stronę |
| Telefon kontaktowy: | 85 738-81-68 |
Przedstawimy eksperymenty z wodą obrazujące m.in. ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne, zjawisko kapilarne, napięcie powierzchniowe i dyfuzję. Zaprezentujemy ciekawe zjawiska, które naszym zdaniem zainteresują nie tylko młodych obserwatorów.