Uczestnicy zajęć będą mogli samodzielnie zbadać zdolności antyoksydacyjne kawy, kilku rodzajów herbat oraz naparów ziołowych. Oznaczenia przeprowadzone będą metodą spektrofotometryczną z zastosowaniem syntetycznego wolnego rodnika DPPH.
| Rodzaj imprezy: | doświadczenie |
|---|---|
| Udział publiczności: | z aktywnym udziałem |
| Odbiorca imprezy: | szkoły średnie |
| Limit uczestników: | 0 / 10 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc ) |
| Miejsce imprezy: | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Chemii Medycznej, ul. Mickiewicza 2 |
| Miasto imprezy: | Białystok |
| Data imprezy: | 2018-06-07 |
| Godzina: | 12:30 |
| Czas trwania: | 120 min |
| Dostępność imprezy: | wymagana rejestracja przez stronę |
Uczestnicy zajęć będą mogli samodzielnie zbadać zdolności antyoksydacyjne kawy, kilku rodzajów herbat oraz naparów ziołowych. Oznaczenia przeprowadzone będą metodą spektrofotometryczną z zastosowaniem syntetycznego wolnego rodnika DPPH.